ランキング根拠
当サイトのランキングはカードローンの利用者から口コミ・体験談を随時取得し、その集計結果に基づいています。
調査概要
目的
カードローン・キャッシングに関する利用者動向の調査
調査方法
カードローン・キャッシングの利⽤経験がある⽅
調査対象地域
日本国内
調査実施期間
2016年10月01日~2025年02月12日(現在)
調査人数 -2069名
- 男性1419名
- 女性650名
利用しているサービス
サービス名 | 口コミ件数 |
---|---|
アコム | 502件 |
アイフル | 421件 |
SMBCコンシューマーファイナンス | 401件 |
楽天銀行 | 254件 |
三井住友カード株式会社 | 148件 |
auじぶん銀行 | 78件 |
新生フィナンシャル株式会社 | 68件 |
新生フィナンシャル株式会社 | 43件 |
三井住友銀行 | 36件 |
三菱UFJ銀行 | 31件 |
クレディセゾン | 28件 |
みずほ銀行 | 14件 |
LINE Credit | 11件 |
千葉銀行 | 10件 |
オリックス銀行 | 9件 |
武蔵野銀行 | 8件 |
mercari | 7件 |
paypay銀行 | 7件 |
株式会社ファミマデジタルワン | 6件 |
イオン銀行 | 6件 |
横浜銀行 | 6件 |
dスマホローン | 5件 |
みんなの銀行 | 4件 |
jcb | 4件 |
セブン銀行 | 4件 |
りそな銀行 | 20件 |
ベルーナグループのベルーナノーティス | 3件 |
エイワ | 2件 |
アスト | 2件 |
ORIX MONEY | 2件 |
アロー | 2件 |
住信SBIネット銀行 | 1件 |
キャネット | 1件 |
UI銀行 | 1件 |
株式会社K・ライズホールディングス | 1件 |
ダイレクトワン株式会社 | 1件 |
スルガ銀行 | 1件 |
アルコシステム | 1件 |
セントラル | 1件 |
ソニー銀行 | 1件 |
AGビジネスサポート株式会社 | 1件 |
フクホー | 1件 |
常陽銀行 | 1件 |
利用用途
- ・趣味・娯楽 863件
- ・生活費 989件
- ・商品・サービスの購入費用 192件
- ・冠婚葬祭 90件
- ・借入金の返済用 74件
など
年齢別
- ・20代 698件
- ・30代 883件
- ・40代 377件
- ・50代 92件
地域
- ・東京都 264件
- ・神奈川県 130件
- ・大阪府 160件
- ・埼玉県 127件
- ・千葉県 136件
など
職業
- ・会社員 1180件
- ・自営業(個人事業主) 140件
- ・パート 149件
- ・アルバイト 133件
- ・契約社員 100件
など
重視した点
- ・会社の知名度・信頼性 661件
- ・審査の容易さ 581件
- ・借入スピード 686件
- ・口コミ・評判 427件
- ・借入金利 371件
など